Marchi Orafi Italiani
| Ragione sociale | Via | Comune | Provincia | CAP | ID Marchio | Data Associazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO FANTASY DI ABRAMI PAMELA | TRENTINO, 24 | PORTO SANT'ELPIDIO | FM | 63821 | FM/25 | 12/12/2011 |
| ORO FANTASY DI DONNO MAURIZIO | DEL MARE, 12/B | LECCE | LE | 73100 | LE/13 | 15/01/1993 |
| ORO FIAMMA GIOIELLI S.R.L. | XXV APRILE, 117/B | MONTE SAN SAVINO | AR | 52048 | AR/2641 | 16/09/2013 |
| ORO FIRST S.R.L. | V.GIACINTO DE VECCHI PIERALICE, 7/9 | ROMA | RM | 100 | RM/1603 | 27/05/2014 |
| ORO FLASH S.R.L. | CASSIA, 135/N | MARCIANO DELLA CHIANA | AR | 52047 | AR/1045 | 19/06/1990 |
| ORO GENESI LABORATORIO ORAFO DI LOI MARCELLA | LIBIO, 31 | PORTO TORRES | SS | 7046 | SS/158 | 26/03/2002 |
| ORO GIOIELLI DI TONIOLO SANDRA & C. S.N.C. | XX SETTEMBRE, 43 | MIRANO | VE | 30035 | VE/218 | 02/05/1988 |
| ORO GRE' S.R.L. | PONTE AL RAMO, 159/G | FOIANO DELLA CHIANA | AR | 52045 | AR/1466 | 04/09/1995 |
| ORO IDEA DI COLOSI FABRIZIO | GORIZIA, 1 | GROSSETO | GR | 58100 | GR/54 | 14/01/1997 |
| ORO IN EURO ITALIA SPA | CARDUCCI, 1 | GALLARATE | VA | 21013 | VA/444 | 29/12/2008 |
| ORO KAPPA DI CAPECCHI KATIUSCIA | OMBRONE - ANG. VIA 4 NOVEMBRE, 2 | QUARRATA | PT | 51039 | PT/38 | 20/10/1995 |
| ORO LINEA DUE ITALY DI PARIGI STEFANO | CHIARINI, 81/G | AREZZO | AR | 52100 | AR/2607 | 09/01/2013 |
| ORO LUCCA DI BARSOTTI GINO & PEDONESI PIER LUIGI - S.N.C. | PORTICI, 15 | LUCCA | LU | 55100 | LU/22 | 17/04/1985 |
| ORO MODEL DI GRASSO GIOVANNI | LISI, N. 15 | GIARRE | CT | 95014 | CT/68 | 14/06/1991 |
| ORO NUOVO S.R.L. | PONTE ALLA CHIASSA, 161 | AREZZO | AR | 52100 | AR/1273 | 05/10/1992 |
| ORO PENSIERI FORME DI PAOLO GAVAZZI | ANTONIO PACINOTTI, 8 | PISTOIA | PT | 51100 | PT/32 | 21/12/2005 |
| ORO PIRAMIDE S.R.L. | DIVISIONE FOLGORE, 83 | VICENZA | VI | 36100 | VI/1983 | 11/01/1993 |
| ORO PIU' SOCIETA' CATTOLICA COMMERCIO PREZIOSI S.R.L. | REGIA, 25 | VIAREGGIO | LU | 55049 | LU/80 | 31/07/2008 |
| ORO PREZIOSI DI SALIS BRUNELLA | PAOLO DETTORI, 23 | ARZACHENA | SS | 7021 | SS/148 | 11/07/2000 |
| ORO PURO DI PERCACCIOLI CONSIGLIA | SOLIMENA, 45 | NAPOLI | NA | 80100 | NA/819 | 31/07/1995 |
| ORO QUATTRO S.R.L | SIMONE WEIL, 19 | LATERINA PERGINE VALDARNO | AR | 52019 | AR/1684 | 14/09/1998 |
| ORO ROSA S.N.C. DI FRANCESCA MONACI | DEL PARADISO, 2 | SIENA | SI | 53100 | SI/46 | 15/04/1991 |
| ORO SI S.R.L. | A. SANSOVINO, 6 | AREZZO | AR | 52100 | AR/1732 | 01/04/1999 |
| ORO SI. S.R.L. | AMBA ALAGI, 3/4 | GENOVA | GE | 16100 | GE/387 | 10/05/2013 |
| ORO SINTESI S.N.C. DI SEMENZATO ROBERTO E ZANATTA GIORGIO | 31 | MIRANO | VE | 30035 | VE/254 | 26/04/1991 |
| ORO TRE SRL | CIRCUMVALLAZIONE, 170/B | TORRE DEL GRECO | NA | 80059 | NA/909 | 05/06/1998 |
| ORO TREND S.R.L. | G. GILLIO, 8 | VALENZA | AL | 15048 | AL/2342 | 08/04/1978 |
| ORO UNO SRL | RONCHI, 81/B | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VR | 37015 | VR/182 | 25/03/2024 |
| ORO VALENZA S.R.L. | UMBRIA, 9 | MILANO | MI | 20100 | MI/2429 | 11/01/2023 |
| ORO VERDE E FIGLI S.R.L. | CERVANTES DE SAAVEDRA, 64 | NAPOLI | NA | 80100 | NA/1024 | 24/01/2002 |
| ORO ZECCHINO GIOIELLI DI IANNONI MAURO | TIVOLI, 91/93 | PALOMBARA SABINA | RM | 18 | RM/1686 | 25/01/2021 |
| ORO ZUCCHINO DI FRANCESCA FERRUZZI | GIOVANNI DUPRE', 15 | FIRENZE | FI | 50100 | FI/2001 | 03/09/2025 |
| ORO. GAM. S.N.C. DI COSIMI GABRIELE & C. | PORTO, 13 | FOIANO DELLA CHIANA | AR | 52045 | AR/1502 | 01/03/1996 |
| ORO...GIO'IELLI S.R.L. | MOLINI, 64 | VICENZA | VI | 36100 | VI/2658 | 27/04/2009 |
| OROART DI BONDAVALLI GINO | MARTIRI PARTIGIANI, 7 | SASSUOLO | MO | 41049 | MO/18 | 07/02/1977 |
| OROART DI RAIA FABIO | VENTI SETTEMBRE, 4/A | CECINA | LI | 57023 | LI/71 | 13/03/2000 |
| OROARTE DI DELLA VEDOVA LAURA | CESARE BATTISTI, 14 | SAN CANZIAN D'ISONZO | GO | 34075 | GO/43 | 20/07/2018 |
| OROBIANCO DI PEGORARO SIMONE | DE FABRIS, 48 | NOVE | VI | 36055 | VI/2638 | 12/11/2007 |
| OROCATENA S.R.L. | ALESSANDRO MAGIO, 13 | BASSANO DEL GRAPPA | VI | 36061 | VI/325 | 20/12/1974 |
| OROCILU' DI BAGAGLINI CINZIA | ANITA GARIBALDI, 3 | CORI | LT | 4010 | LT/126 | 18/12/2017 |
| OROCINQUE - S.P.A. | PASTORE, 42 | AREZZO | AR | 52100 | AR/293 | 20/02/1978 |
| OROCREATIVO S.A.S. DI PAOLO BELLACICCO & C. | CIRCONVALLAZIONE OVEST, 4 | VALENZA | AL | 15048 | AL/4116 | 26/03/2018 |
| ORODOC DI MASI SONIA | GARIBALDI - VILLA POMA -, 47 | BORGO MANTOVANO | MN | 46036 | MN/58 | 25/09/2014 |
| ORODUE DI DELLANA LUIGI & C. S.A.S. | DEI PARADISI, 9 | TRENTO | TN | 38100 | TN/47 | 06/07/1987 |
| OROELITE S.R.L. | APPIA NUOVA, 138 | ROMA | RM | 100 | RM/1634 | 13/03/2017 |
| OROGAMI DI ORCIUOLO TIZIANA | DEL DUOMO, 12-14-16 | ORVIETO | TR | 5018 | TR/72 | 04/08/1995 |
| OROGEMMA DI BERTOSSI MAURO | OBERDAN, 18 | GORIZIA | GO | 34170 | GO/40 | 22/01/2007 |
| OROGENESI JEWELRY SRL | ARTURO FERRARIN, 91 | CASSOLA | VI | 36022 | VI/1869 | 01/01/2016 |
| OROGENESI SRL | SAN POLO DEI CAVALIERI, 33 | ROMA | RM | 100 | RM/1544 | 20/01/2012 |
| OROGIOIELLI S.N.C. DI DE ROSSI SERGIO & COVRE GIANFRANCO | CESARE BATTISTI, 9 | PRATA DI PORDENONE | PN | 33080 | PN/25 | 29/07/1991 |
Visualizzazione 50 di 6343 (Pagina 95 di 127)